Цены на услуги в Кимрах
Все выгодные цены на услуги ремонта и утепление балконов в Кимрах и области. Стоимость, акции и специальные условия в марте. Скачать прайс на ремонт и утепление лоджий в 2026 году, заказать выгодно со скидкой звоните +7 931 105-74-44
Цены на остекление балкона в хрущевке Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3674 | м2 |
| Холодное остекление | 2205 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2835 | м2 |
| Монтаж сложной сборной конструкции | 1260 | м2 |
Цены на усиление балкона Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укрепление балкона металлом | 1046 | м.кв. |
| Укрепление балкона пеноблоками | 941 | м.кв. |
| Укрепление балкона кирпичом | 1119 | м.кв. |
| Укрепление балкона деревянным брусом | 576 | м.кв. |
Цены на обшивку балкона сайдингом Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наружная обшивка балкона виниловым сайдингом | 1830 | м.кв. |
| Наружная обшивка балкона металлическим сайдингом | 2301 | м.кв. |
| Внутренняя обшивка сайдингом | 1036 | м.кв. |
| Демонтаж старой внешней отделки | 366 | м.кв. |
Цены на отделку балкона сайдингом Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Наружная отделка балкона виниловым сайдингом | 1830 | м.кв. |
| Наружная отделка балкона металлическим сайдингом | 2301 | м.кв. |
| Демонтаж старой внешней отделки | 366 | м.кв. |
| Срез металлических цветников | 157 | шт. |
Цены на устройство балкона Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Теплое остекление | 3869 | м2 |
| Обшивка панелями | 1569 | м2 |
| Обшивка ПВХ | 2091 | м2 |
| Обшивка вагонкой | 2301 | м2 |
Цены на Электричество на балконе Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж розетки одинарной | 471 | шт. |
| Монтаж розетки двойной | 628 | шт. |
| Монтаж светильника | 1255 | шт. |
| Монтаж электропроводки | 1151 | м.п. |
Цены на отделку балкона Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отделка лоджий под ключ | 87823 | усл. |
| Внутренняя отделка лоджий | 58549 | усл. |
| Утепление и отделка лоджий | 75276 | усл. |
| Отделка лоджии 6 метров | 41821 | усл. |
Цены на объединение лоджии с комнатой Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка армированного расширителя для укладки утеплителя на потолок | 4392 | ххх |
| Утепление и пароизоляция пола, потолка и стен | 2614 | м.кв. |
| Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм | 1151 | м.кв. |
| Отделка стен и потолка пластиковыми панелями | 1673 | м.кв. |
Цены на объединение балкона с комнатой Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка армированного расширителя для укладки утеплителя на потолок | 4392 | ххх |
| Утепление и пароизоляция пола, потолка и стен | 2614 | м.кв. |
| Настил пола из влагостойкой фанеры 20мм | 1151 | м.кв. |
| Отделка стен и потолка пластиковыми панелями | 1673 | м.кв. |
Цены на усиление парапета Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укрепление парапета металлом | 1046 | м.кв. |
| Укрепление парапета пеноблоками | 941 | м.кв. |
| Укрепление парапета кирпичом | 1119 | м.кв. |
| Укрепление парапета деревянным брусом | 576 | м.кв. |
Цены на остекление вторым контуром Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Утепление углового балкона вторым контуром | 38684 | шт. |
| Второй контур углового балкона «под ключ» | 67958 | шт. |
| Утепление вторым контуром прямой лоджии | 21956 | шт. |
| Второй контур прямой лоджии «под ключ» | 37638 | шт. |
Цены на остекление с выносом Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Сварная конструкция для выноса остекления на 20-25 см по подоконнику с фронтальной стороны балкона | 8051 | м.п. |
| Сварная конструкция для выноса остекления на 20-25 см на Г образном балконе | 9410 | м.п. |
| Сварная конструкция для выноса остекления на 20-25 см на П образном балконе | 12128 | м.п. |
| Остекление с выносом по подоконнику | 1412 | м.кв. |
Цены на панорамное остекление балкона Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Холодное панорамное остекление | 9305 | м.кв. |
| Полутеплое панорамное остекление | 9933 | м.кв. |
| Теплое панорамное остекление | 12024 | м.кв. |
| Теплое раздвижное остекление | 14407 | м.кв. |
Цены на теплое остекление Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| REHAU Blitz New | 6169 | м.кв. |
| REHAU Grazio | 7214 | м.кв. |
| REHAU Delight | 9515 | м.кв. |
| REHAU Brilliant | 13906 | м.кв. |
Цены на балкон пвх Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Теплое остекление балкона | 3869 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 20 мм | 941 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 30 мм | 1151 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 50 мм | 1255 | м2 |
Цены на обустройство балкона Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Утепление Пеноплекс 20 мм | 941 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 30 мм | 1151 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 50 мм | 1255 | м2 |
| Утепление Пенофол 3 мм | 576 | м2 |
Цены на ремонт на балконе Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Утепление Пеноплекс 20 мм | 941 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 30 мм | 1151 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 50 мм | 1255 | м2 |
| Утепление Пенофол 3 мм | 576 | м2 |
Цены на ремонт входной группы Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Регулировка вх. группы | 1569 | шт. |
| Регулировка,чистка,смазка фурнитуры без снятия створки | 941 | створка |
| Регулировка,чистка,смазка фурнитуры со снятием створки | 3137 | створка |
| Замена многозапорного замка | 628 | шт. |
Цены на пристройку пвх веранды Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распашное | 3555 | м.кв. |
| Сдвижное | 3764 | м.кв. |
| Крыша для веранды | 5960 | м.кв. |
| Безрамное остекление-слайдер | 20911 | м.кв. |
Цены на остекление террасы Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распашное | 3555 | м.кв. |
| Сдвижное | 3764 | м.кв. |
| Крыша для веранды | 5960 | м.кв. |
| Безрамное остекление-слайдер | 20911 | м.кв. |
Цены на остекление веранды Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распашное | 3555 | м.кв. |
| Сдвижное | 3764 | м.кв. |
| Крыша для веранды | 5960 | м.кв. |
| Безрамное остекление-слайдер | 20911 | м.кв. |
Цены на алюминиевые входные группы Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Входные группы серии Гармошка | 29902 | м.кв. |
| Автоматические входные группы | 20701 | м.кв. |
| Раздвижные входные группы | 9515 | м.кв. |
| Револьверные входные группы | 19551 | м.кв. |
Цены на пвх входные группы Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Входные группы серии Гармошка | 29902 | м.кв. |
| Автоматические входные группы | 20701 | м.кв. |
| Раздвижные входные группы | 9515 | м.кв. |
| Револьверные входные группы | 19551 | м.кв. |
Цены на входные группы Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Входные группы серии Гармошка | 29902 | м.кв. |
| Автоматические входные группы | 20701 | м.кв. |
| Раздвижные входные группы | 9515 | м.кв. |
| Револьверные входные группы | 19551 | м.кв. |
Цены на установку балконного блока Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Блок с ПВХ окном и дверью, оснащенной перемычкой | 8887 | м.кв. |
| Блок с ПВХ окном и дверью с сэндвич-панелью | 9410 | м.кв. |
| Т-образный балконный блок | 8678 | м.кв. |
| Блок с ПВХ окном и дверью с двумя створками | 9619 | м.кв. |
Цены на замену подоконника Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж старого ПВХ подоконника | 523 | м.п. |
| Установка нового ПВХ подоконника | 889 | м.п. |
| Изготовление подоконника | 732 | м.п. |
| Герметизация подоконника | 628 | м.п. |
Цены на внутреннюю отделку лоджии Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обшивка панелями | 1569 | м2 |
| Обшивка ПВХ | 2091 | м2 |
| Обшивка вагонкой | 2301 | м2 |
| Утепление рулонным утеплителем Изоком | 157 | м2 |
Цены на отделку балкона пвх Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обшивка панелями | 1569 | м2 |
| Обшивка ПВХ | 2091 | м2 |
| Обшивка вагонкой | 2301 | м2 |
| Утепление рулонным утеплителем Изоком | 157 | м2 |
Цены на отделку лоджии под ключ Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обшивка панелями | 1569 | м2 |
| Обшивка ПВХ | 2091 | м2 |
| Обшивка вагонкой | 2301 | м2 |
| Утепление рулонным утеплителем Изоком | 157 | м2 |
Цены на внешнюю отделку балкона Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отделка сайдиногом | 1255 | м.кв. |
| Отделка профлистом | 1569 | м.кв. |
| Обшивка панелями | 1569 | м.кв. |
Цены на балконную крышу Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж каркаса | 2301 | м.п. |
| Утепление и шумоизоляция | 680 | м.п. |
| Установка крыши из профнастила | 2196 | м.кв. |
| Установка крыши из ондулина | 3973 | м.кв. |
Цены на теплый пол на лоджии Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка тёплого пола из матов на сетке | 785 | м2 |
| Укладка кабельного тёплого пола | 1046 | м2 |
| Подключение терморегулятора | 2091 | шт. |
| Укладка инфракрасного (плёночного) пола | 523 | м2 |
Цены на панорамный балкон Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Холодное панорамное остекление | 9305 | м.кв. |
| Полутеплое панорамное остекление | 9933 | м.кв. |
| Теплое панорамное остекление | 12024 | м.кв. |
| Теплое раздвижное остекление | 14407 | м.кв. |
Цены на панорамную лоджию Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Холодное панорамное остекление | 9305 | м.кв. |
| Полутеплое панорамное остекление | 9933 | м.кв. |
| Теплое панорамное остекление | 12024 | м.кв. |
| Теплое раздвижное остекление | 14407 | м.кв. |
Цены на балконные окна Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Однокамерный стеклопакет | 2823 | м.кв. |
| Двухкамерный стеклопакет | 3137 | м.кв. |
| Трехкамерный стеклопакет | 3346 | м.кв. |
| Энергосберегающий стеклопакет | 4182 | м.кв. |
Цены на стеклопакеты на лоджию Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Однокамерный стеклопакет | 2823 | м.кв. |
| Двухкамерный стеклопакет | 3137 | м.кв. |
| Трехкамерный стеклопакет | 3346 | м.кв. |
| Энергосберегающий стеклопакет | 4182 | м.кв. |
Цены на холодное остекление Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Остекление Слайдорс | 3127 | м2 |
| Холодное остекление алюминиевым профилем | 5333 | м2 |
| Холодное панорамное остекление балкона | 3127 | м2 |
| Раздвижное холодное остекление балкона | 3294 | м2 |
Цены на лоджию под ключ Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Теплое остекление | 3869 | м2 |
| Обшивка панелями | 1569 | м2 |
| Обшивка ПВХ | 2091 | м2 |
| Обшивка вагонкой | 2301 | м2 |
Цены на обшивку балкона Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обшивка панелями ПВХ | 1987 | м2 |
| Обшивка вагонкой деревян. (сосна) класс А 100 мм сучковая и монтаж обрешетки | 1893 | м2 |
| Обшивка вагонкой деревян. (сосна) Экстра 100 мм без сучковая и монтаж обрешетки | 3242 | м2 |
| Обшивка влагостойким гипсокартонном и монтаж обрешетки | 1276 | м2 |
Цены на ремонт на лоджии Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Утепление Пеноплекс 20 мм | 941 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 30 мм | 1151 | м2 |
| Утепление Пеноплекс 50 мм | 1255 | м2 |
| Утепление Пенофол 3 мм | 576 | м2 |
Цены на теплый пол на балконе Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Укладка тёплого пола из матов на сетке | 785 | м2 |
| Укладка кабельного тёплого пола | 1046 | м2 |
| Подключение терморегулятора | 2091 | шт. |
| Укладка инфракрасного (плёночного) пола | 523 | м2 |
Цены на замену балконной двери Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка балконной двери | 1046 | м2 |
| Монтаж откосов | 210 | м.п. |
| Монтаж наличников | 314 | м.п. |
| Балконная дверь без остекления с перегородкой | 7789 | шт. |
Цены на установку балконной двери Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка балконной двери | 1046 | м2 |
| Монтаж откосов | 210 | м.п. |
| Монтаж наличников | 314 | м.п. |
| Балконная дверь без остекления с перегородкой | 7789 | шт. |
Цены на теплый балкон Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Теплое остекление | 3869 | м2 |
| Обшивка панелями | 1569 | м2 |
| Обшивка ПВХ | 2091 | м2 |
| Обшивка вагонкой | 2301 | м2 |
Цены на окна для лоджии Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3674 | м2 |
| Холодное остекление | 2205 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2835 | м2 |
| Монтаж сложной сборной конструкции | 1260 | м2 |
Цены на остекление балкона Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3674 | м2 |
| Холодное остекление | 2205 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2835 | м2 |
| Монтаж сложной сборной конструкции | 1260 | м2 |
Цены на остекление лоджии в Кимрах Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3674 | м2 |
| Холодное остекление | 2205 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2835 | м2 |
| Монтаж сложной сборной конструкции | 1260 | м2 |
Цены на остекление лоджии Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
| Теплое остекление | 3674 | м2 |
| Холодное остекление | 2205 | м2 |
| Полутеплое остекление | 2835 | м2 |
| Монтаж сложной сборной конструкции | 1260 | м2 |
Цены на регулировку балконной двери Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Регулировка фурнитуры оконной створки | 419 | шт. |
| Регулировка фурнитуры балконной двери | 837 | шт. |
| Регулировка фурнитуры дверей входной группы | 1778 | шт. |
| Устранение перекосов, деформации, производственного брака | 1412 | створка |
Цены на ремонт балконных дверей Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обычная регулировка фурнитуры | 513 | шт. |
| Восстановление геометрических параметров створки | 764 | створка |
| Замена уплотнителя | 121 | м.п. |
| Монтаж защелок | 670 | шт. |
Цены на гидроизоляцию балкона Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж старой гидроизоляции | 42 | кв.м. |
| Устройство однокомпонентной гидроизоляции в 2 слоя | 785 | кв.м. |
| Устройство полимерной гидроизоляции в 2 слоя | 889 | кв.м. |
| Устройство наплавляемой рулонной гидроизоляции в 2 слоя | 576 | кв.м. |
Цены на отделку балкона Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отделка балкона панелями | 1464 | кв.м. |
| Отделка балкона ПВХ | 1987 | кв.м. |
| Отделка балкона вагонкой | 2196 | кв.м. |
| Отделка балкона ламинатом | 1464 | кв.м. |
Цены на обшивку лоджии Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обшивка лоджии панелями | 1464 | кв.м. |
| Обшивка лоджии ПВХ | 1987 | кв.м. |
| Обшивка лоджии вагонкой | 2196 | кв.м. |
| Обшивка лоджии ламинатом | 1464 | кв.м. |
Цены на отделку лоджии Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Отделка лоджий под ключ | 87823 | усл. |
| Внутренняя отделка лоджий | 58549 | усл. |
| Утепление и отделка лоджий | 75276 | усл. |
| Отделка лоджии 6 метров | 41821 | усл. |
Цены на утепление балкона Кимры
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Утепление рулонным утеплителем Изоком | 157 | кв.м. |
| Утепление пеноплэксом 30 м.м. | 941 | кв.м. |
| Утепление пеноплэксом 50 м.м | 1255 | кв.м. |
| Утепление фольгированным Пенофолом | 335 | кв.м. |
